Chemie?

1 Antwort

Für Neon

  1. Ionisationsenergie: 21,5645 eV (2080,7 kJ/mol)
  2. Ionisationsenergie: 40,963 eV (3952,3 kJ/mol)
  3. Ionisationsenergie: 63,45 eV (6122 kJ/mol)
  4. Ionisationsenergie: 97,1 eV (9371 kJ/mol)
  5. Ionisationsenergie: 126,21 eV (12179 kJ/mol)
  6. Ionisationsenergie: 157,93 eV (15239 kJ/mol)
  7. Ionisationsenergie: 207,27 eV (19902 kJ/mol)
  8. Ionisationsenergie: 239,09 eV (23069 kJ/mol)
  9. Ionisationsenergie: 1195,8 eV (115305 kJ/mol)
  10. Ionisationsenergie: 1362,2 eV (131200 kJ/mol)

Für den Schwefel kannst Du ja selbst einmal recherchieren. Auswendig wird das hier keiner wissen. Z.B. hier.

Woher ich das weiß:Recherche

besiktasli388 
Beitragsersteller
 30.06.2024, 18:44

Danke aber wie kommt man auf diese Werte?

0